更新時(shí)間:2016-08-20
LPG-400離心式噴霧干燥塔供貨技術(shù)響應(yīng)表
LPG-400離心式噴霧干燥塔供貨技術(shù)響應(yīng)表
|              序號(hào)  |                          項(xiàng)目  |                          技術(shù)參數(shù)  |         
|              1  |                          設(shè)備型號(hào)  |                          LPG-400  |         
|              2  |                          輸入電源  |                          380VAC 三相五線  |         
|              3  |                          凈水分蒸發(fā)量(kg/h)  |                          400 kg/h  |         
|              4  |                          干粉終水分含量(%)  |                          ≤4%  |         
|              5  |                          空氣潔凈級(jí)別  |                          D級(jí)  |         
|              6  |                          加熱方式  |                          蒸汽加熱+電加熱補(bǔ)償  |         
|              7  |                          霧化形式  |                          離心式霧化  |         
|              8  |                          干燥介質(zhì)  |                          空氣  |         
|              9  |                          霧化器轉(zhuǎn)速(rmp)  |                          15500 rmp  |         
|              10  |                          干粉收率(%)  |                          ≥98%  |         
|              11  |                          塔頂進(jìn)風(fēng)溫度(℃)  |                          200℃  |         
|              12  |                          塔底出風(fēng)溫度(℃)  |                          90~100℃  |         
|              13  |                          設(shè)備材質(zhì)  |                          內(nèi)外SUS304,塔外頂碳鋼花紋板  |         
|              14  |                          干燥塔塔壁(mm)、內(nèi)壁制作方式  |                          塔內(nèi)壁:SUS304鏡面板δ=2mm, 內(nèi)外壁滿焊,內(nèi)壁焊縫鏡面拋光,拋光精度0.4μm;塔外壁:SUS304 δ=1.2mm,亞光處理  |         
|              15  |                          與物料接觸部分的制作方式  |                          鏡面板制作,焊縫鏡面拋光,拋光精度0.4μm;  |         
|              16  |                          霧滴與熱空氣接觸方式  |                          并流式  |         
|              17  |                          收料方式  |                          冷凍除濕風(fēng)送冷卻集中收料  |         
|              18  |                          除塵方式  |                          塔底渦旋閥除塵+一級(jí)旋風(fēng)除塵+噴淋除塵  |         
|              19  |                          管道、管件、閥門材質(zhì)  |                          SUS304不銹鋼  |         
|              20  |                          電機(jī)防護(hù)等級(jí)  |                          IP54  |         
|              21  |                          保溫材料  |                          優(yōu)質(zhì)巖棉  |         
|              22  |                          空氣過濾系統(tǒng)  |                          初、中、高溫高效空氣過濾器,高效耐溫:250℃  |         
|              23  |                          干燥系統(tǒng)形式  |                          開式循環(huán)  |         
|              24  |                          蒸汽換熱器形式、換熱面積(m2)有材質(zhì)  |                          翅片式,SUS304不銹鋼管繞SUS304不銹鋼翅片,換熱面積450m2  |         
|              25  |                          電加熱器材質(zhì)及功率(kw)  |                          SUS304不銹鋼,功率360KW,由于冷壁夾套熱能回收的熱能≈30KW,實(shí)際使用功率在原來的基礎(chǔ)上減去30KW  |         
|              26  |                          熱風(fēng)管道內(nèi)外壁厚(mm)  |                          SUS304不銹鋼,內(nèi)壁δ=2mm,外壁δ=1.2mm  |         
|              27  |                          非保溫管道壁厚(mm)  |                          SUS304不銹鋼,壁厚δ=2mm,  |         
|              28  |                          非潔凈區(qū)設(shè)備支架、平臺(tái)、樓梯及欄桿材質(zhì)  |                          Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼,作防腐處理  |         
|              29  |                          潔凈區(qū)設(shè)備及其支架  |                          SUS304不銹鋼  |         
|              30  |                          電控柜電器元器件品牌  |                          正泰  |         
|              31  |                          PLC品牌  |                          西門子  |         
|              32  |                          觸摸屏品牌  |                          昆侖通態(tài)  |         
|              33  |                          電控柜材質(zhì)  |                          Q235碳鋼噴塑  |         
|              34  |                          供料泵形式、品牌及功率(kw)  |                          螺桿泵穩(wěn)定供料,0.55KW,杭州斯萊特  |         
|              35  |                          冷凍除濕機(jī)品牌、出口空氣潔凈級(jí)別及功率(kw)  |                          凈化等級(jí)D級(jí),無錫博靚特,10KW  |         
|              36  |                          引風(fēng)機(jī)品牌及功率(kw)  |                          SUS304,功率:37KW,風(fēng)壓:5244Pa,風(fēng)量: 13900~15455 m3/h,變頻調(diào)速  |         
|              37  |                          鼓風(fēng)機(jī)品牌及功率(kw)  |                          SUS304,功率:11KW,風(fēng)壓:2002Pa,風(fēng)量: 9200~17000m3/h,變頻調(diào)速  |         
|              38  |                          水膜除塵循環(huán)水泵品牌及功率(kw)  |                          SUS304,3KW,上海名揚(yáng)  |         
|              39  |                          霧化器電機(jī)功率(kw)  |                          SUS304,7.5Kw 迷宮密封氣密封,油冷水冷,變頻調(diào)速,杭州新海  |         
|              40  |                          螺桿泵電機(jī)功率(kw)  |                          0.55KW  |         
|              41  |                          供螺桿泵用的變頻器品牌及功率(kw)  |                          380VAC,0.55KW,博世力士樂  |         
|              42  |                          供霧化器用的變頻器品牌及功率(kw)  |                          380VAC,7.5KW,博世力士樂  |         
|              43  |                          供引風(fēng)機(jī)用的變頻器品牌及功率(kw)  |                          380VAC,37KW,博世力士樂  |         
|              44  |                          供鼓風(fēng)機(jī)用的變頻器品牌及功率(kw)  |                          380VAC,11KW,博世力士樂  |         
|              45  |                          其他用電設(shè)備品牌及功率(kw)  |                          塔壓、差壓表:北京朗潤(rùn)達(dá)  |         
|              46  |                          整機(jī)功率(kw)  |                          總功率:438KW  |         
|              47  |                          蒸汽用量(T/h)  |                          原使用蒸汽用量0.6T,加冷凝水余熱回收后蒸汽用量0.52T  |         
|              48  |                          隨機(jī)提供的備品、備件清單  |                          視鏡玻璃1只,熱電阻1只,霧化器工具1套,螺桿泵備件1套,螺桿泵1臺(tái)  |         

常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號(hào)
本公司專業(yè)提供LPG-400離心式噴霧干燥設(shè)備供貨技術(shù)響應(yīng)表等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16003336號(hào)-2 總訪問量:350686 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18136711288
0519-88968880