更新時間:2016-08-28
PG耙式干燥機配置清單及設(shè)備價格
PG耙式干燥機配置清單及設(shè)備價格(單臺)
| 序號 | 名稱 | 材質(zhì)(或型號) | 備注 | 
| 1 | 主機 | 內(nèi)筒SUS304,δ=14; 夾套半管Q235-B,89*4 | 內(nèi)壁拋光 外壁涂漆 1套 | 
| 2 | 空心耙齒軸 | SUS304 | 無縫管、鋼板焊接 1套 | 
| 3 | 主機支架 | Q235-B | 標(biāo)準(zhǔn)型鋼 1套 | 
| 4 | 填料密封 | 規(guī)格150 | 2套 | 
| 5 | 兩側(cè)端蓋 | Q235-B/304 | 2套 | 
| 6 | 硬齒面齒輪減速機 | ZSK-315 | 1套,國茂國泰 | 
| 7 | 電動機 | YB2-180M-6-22Kw | 22Kw 1臺,國茂國泰 | 
| 8 | 傳動聯(lián)軸器 | 45# | 無 | 
| 9 | 傳動軸承座 | 自己制作 | 2套 | 
| 10 | 調(diào)心滾子軸承 | 22228 | GB/T288-1994 2套,瓦軸 | 
| 11 | 粉塵過濾器 | ¢400×400布袋 | 1套 | 
| 12 | 旋轉(zhuǎn)接頭 | DN50 | 1套,山東滕州華方 | 
| 13 | 進料口 | DN500 | 1臺,快裝 | 
| 14 | 排氣口 | DN400 | 1臺,快裝 | 
| 15 | 出料閥 | DN200,自動閥 | 1套 | 
| 16 | 安全閥 | DN40 | 1套 | 
| 17 | 壓力表 | 0-1mpa | 2套 | 
| 18 | 溫度計 | 0-200℃ | 1套 | 
| 19 | 觀察孔 | DN150 | 2套 | 
| 20 | 電控柜 | 碳鋼噴塑 | 可實現(xiàn)延時正反轉(zhuǎn),以及延時停止操作,變頻調(diào)速 | 
| 21 | 泄爆口 | DN100 | 1套,泄爆膜需方提供 | 
6、說明:
6.1、管路連接由客戶自行配置并連接。
6.2、干燥主機保溫由需方負(fù)責(zé),厚度不小于50mm。
6.3、以上價格已含17%全額增值稅,含運輸費用及指導(dǎo)安裝調(diào)試費用。
6.4、贈送袋濾器布袋1只。

常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進區(qū)西太湖錦華路11號
本公司專業(yè)提供設(shè)備的總?cè)莘e5000L耙式真空干燥機等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號:蘇ICP備16003336號-2 總訪問量:350157 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18136711288
0519-88968880